Sezon zasadniczy 26/27
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 6 | 17 | 1.438 |
| 2 | KS Bystra | 7 | 15 | 1.242 |
| 3 | STIGE | 6 | 13 | 1.231 |
| 4 | UKS Gandalf | 6 | 13 | 1.125 |
| 5 | Dzikie Świnie | 7 | 13 | 1.098 |
| 6 | ClimaCore Archen | 5 | 9 | 1.083 |
| 7 | Szybkie Trzy Zero | 7 | 9 | 0.928 |
| 8 | Projekt Rajcza | 7 | 8 | 0.863 |
| 9 | Sky Parking Team | 7 | 6 | 0.846 |
| 10 | Gedeon | 6 | 5 | 0.823 |
| 11 | Enersys | 5 | 3 | 0.812 |
| 12 | Nacomi Wilkowice | 7 | 3 | 0.788 |
