Kolejka 1
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| WZ Projekt Muńcuł Ujsoły — Projekt Rajcza | 2 - 1 | Boisko 1 | |
| Szybkie Trzy Zero — ClimaCore Archen | 1 - 2 | Boisko 2 | |
| Dzikie Świnie — Nacomi Wilkowice | 3 - 0 | Boisko 3 | |
| KS Bystra — Sky Parking Team | 2 - 1 | Boisko 1 | |
| Gedeon — Enersys | Boisko 2 | ||
| STIGE — UKS Gandalf | 2 - 1 | Boisko 3 |
Kolejka 2
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| UKS Gandalf — KS Bystra | 1 - 2 | Boisko 1 | |
| Nacomi Wilkowice — ClimaCore Archen | 1 - 2 | Boisko 2 | |
| Enersys — WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 0 - 3 | Boisko 3 | |
| Sky Parking Team — Projekt Rajcza | 0 - 3 | Boisko 1 | |
| STIGE — Dzikie Świnie | 2 - 1 | Boisko 2 | |
| Szybkie Trzy Zero — Gedeon | 1 - 2 | Boisko 3 |
Kolejka 3
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| UKS Gandalf — Enersys | 2 - 1 | Boisko 1 | |
| KS Bystra — ClimaCore Archen | 2 - 1 | Boisko 2 | |
| Dzikie Świnie — Projekt Rajcza | 3 - 0 | Boisko 3 | |
| Gedeon — Sky Parking Team | 3 - 0 | Boisko 1 | |
| STIGE — Nacomi Wilkowice | 3 - 0 | Boisko 2 | |
| Szybkie Trzy Zero — WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 0 - 3 | Boisko 3 |
Kolejka 4
Kolejka 5
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| Szybkie Trzy Zero — KS Bystra | 0 - 3 | Boisko 1 | |
| UKS Gandalf — Sky Parking Team | 3 - 0 | Boisko 2 | |
| Enersys — Nacomi Wilkowice | 2 - 1 | Boisko 3 | |
| STIGE — Projekt Rajcza | 3 - 0 | Boisko 1 | |
| Dzikie Świnie — WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 0 - 3 | Boisko 2 | |
| Gedeon — ClimaCore Archen | 0 - 3 | Boisko 3 |
Kolejka 6
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| ClimaCore Archen — Sky Parking Team | 1 - 2 | Boisko 1 | |
| KS Bystra — Enersys | 3 - 0 | Boisko 2 | |
| Szybkie Trzy Zero — Projekt Rajcza | 1 - 2 | Boisko 3 | |
| Gedeon — STIGE | 0 - 3 | Boisko 1 | |
| WZ Projekt Muńcuł Ujsoły — Nacomi Wilkowice | 3 - 0 | Boisko 2 | |
| Dzikie Świnie — UKS Gandalf | 0 - 3 | Boisko 3 |
Kolejka 7
| Data | Spotkanie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| Szybkie Trzy Zero — Nacomi Wilkowice | 3 - 0 | Boisko 1 | |
| Projekt Rajcza — UKS Gandalf | 0 - 3 | Boisko 2 | |
| KS Bystra — Dzikie Świnie | 0 - 3 | Boisko 3 | |
| WZ Projekt Muńcuł Ujsoły — Gedeon | 3 - 0 | Boisko 1 | |
| Sky Parking Team — Enersys | 3 - 0 | Boisko 2 | |
| ClimaCore Archen — STIGE | Boisko 3 |
