Grupa mistrzowska 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 13 | 31 | 1.269 |
| 2 | KS Bystra | 13 | 29 | 1.153 |
| 3 | STIGE | 14 | 26 | 1.056 |
| 4 | Gedeon | 14 | 23 | 1.040 |
| 5 | Dzikie Świnie | 14 | 17 | 0.979 |
| 6 | BBTS | 14 | 14 | 0.831 |
| 7 | Nacomi Wilkowice | 14 | 13 | 0.861 |
| 8 | Szybkie Trzy Zero | 14 | 12 | 0.913 |
Grupa spadkowa 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Gandalf | 8 | 14 | 1.077 |
| 2 | Pluszligowcy | 8 | 13 | 1.037 |
| 3 | Sky Parking Team | 8 | 12 | 0.974 |
| 4 | Enersys | 8 | 12 | 0.964 |
| 5 | ClimaCore Archen | 8 | 9 | 0.953 |
Sezon zasadniczy 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 12 | 30 | 1.372 |
| 2 | KS Bystra | 12 | 30 | 1.272 |
| 3 | STIGE | 12 | 27 | 1.232 |
| 4 | Gedeon | 12 | 27 | 1.191 |
| 5 | Dzikie Świnie | 12 | 21 | 1.056 |
| 6 | Szybkie Trzy Zero | 12 | 20 | 1.010 |
| 7 | BBTS | 12 | 19 | 1.038 |
| 8 | Nacomi Wilkowice | 12 | 19 | 0.987 |
| 9 | UKS Gandalf | 12 | 12 | 0.898 |
| 10 | Pluszligowcy | 12 | 9 | 0.814 |
| 11 | Sky Parking Team | 12 | 7 | 0.816 |
| 12 | Enersys | 12 | 7 | 0.785 |
| 13 | ClimaCore Archen | 12 | 6 | 0.773 |
