Grupa mistrzowska 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 8 | 19 | 1.291 |
| 2 | KS Bystra | 8 | 19 | 1.194 |
| 3 | STIGE | 8 | 15 | 1.082 |
| 4 | Gedeon | 8 | 15 | 1.067 |
| 5 | Dzikie Świnie | 8 | 9 | 0.946 |
| 6 | Szybkie Trzy Zero | 8 | 7 | 0.834 |
| 7 | BBTS | 8 | 6 | 0.869 |
| 8 | Nacomi Wilkowice | 8 | 6 | 0.827 |
Grupa spadkowa 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Gandalf | 4 | 9 | 1.176 |
| 2 | Pluszligowcy | 5 | 9 | 1.075 |
| 3 | Sky Parking Team | 5 | 7 | 0.962 |
| 4 | ClimaCore Archen | 4 | 4 | 0.914 |
| 5 | Enersys | 4 | 4 | 0.887 |
Sezon zasadniczy 25/26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Stosunek pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ Projekt Muńcuł Ujsoły | 12 | 30 | 1.372 |
| 2 | KS Bystra | 12 | 30 | 1.272 |
| 3 | STIGE | 12 | 27 | 1.232 |
| 4 | Gedeon | 12 | 27 | 1.191 |
| 5 | Dzikie Świnie | 12 | 21 | 1.056 |
| 6 | Szybkie Trzy Zero | 12 | 20 | 1.010 |
| 7 | BBTS | 12 | 19 | 1.038 |
| 8 | Nacomi Wilkowice | 12 | 19 | 0.987 |
| 9 | UKS Gandalf | 12 | 12 | 0.898 |
| 10 | Pluszligowcy | 12 | 9 | 0.814 |
| 11 | Sky Parking Team | 12 | 7 | 0.816 |
| 12 | Enersys | 12 | 7 | 0.785 |
| 13 | ClimaCore Archen | 12 | 6 | 0.773 |
